Marca | Blackview |
---|---|
Fabricante | Blackview |
Modelo | Blackview Tab10 |
Nombre del modelo | Blackview Tab10 |
Año del modelo | 2021 |
Dimensiones del producto | 24,3 x 16,2 x 0,88 cm; 520 gramos |
Pilas | 1 Litio Ion necesaria(s), incluida(s) |
Número de modelo del producto | Blackview Tab10 |
Número de producto | 11091 |
Capacidad de la memoria RAM | 4 GB |
Capacidad de la memoria | 64 GB |
Capacidad de la memoria flash instalada | 64 Modificador desconocido |
Capacidad de la memoria RAM instalada | 4 GB |
Capacidad de almacenamiento digital | 64 GB |
Sistema operativo | Android 11 |
Fabricante del procesador | MediaTek |
Número de procesadores | 8 |
Número de modelo del procesador | MTK8768 |
Interfaz del hardware | Bluetooth |
Descripción de la tarjeta gráfica | Integrada |
Número de productos | 1 |
Tamaño de la pantalla | 10,1 Pulgadas |
Tipo de pantalla | LCD |
Resolución de pantalla | 1920 x 1200 píxeles |
Resolución horizontal | 1920 |
Pilas / baterías incluidas | Sí |
Pilas / baterías necesarias | Sí |
Composición de la pila de la batería | Litio Ion |
Tecnología GSM | 4G |
Número de puertos USB | 1 |
Entrada de interfaz humana | Lápiz para pantalla táctil |
Peso del producto | 520 g |
Actualizaciones de software garantizadas hasta | desconocido |
Su cesta está vacía!